| Канал | Подписчики↓ | Прирост (24ч)↕ | Прирост (7д)↕ | График прироста (30д) | Просмотров за 24ч↕ | ER 24ч↕ | Кол-во упоминаний↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 223 445 | ↑ +54 645 | ↑ +78 963 | 2 856 650 | 88.6% | 12 | ||
| 1 566 078 | ↑ +55 | ↑ +1 040 | 104 251 | 6.7% | 0 | ||
| 1 429 333 | ↑ +344 | ↑ +4 643 | 472 987 | 33.1% | 19 | ||
| 1 276 467 | ↓ -1 006 | ↓ -6 611 | 188 388 | 14.8% | 226 | ||
| 1 205 971 | ↑ +1 330 | ↑ +8 580 | 390 762 | 32.4% | 65 | ||
| 1 103 276 | ↑ +6 313 | ↑ +40 255 | 300 472 | 27.3% | 2 503 | ||
| 1 077 150 | ↑ +4 719 | ↑ +31 375 | 363 016 | 33.7% | 1 717 | ||
| 984 901 | ↑ +1 838 | ↑ +13 160 | 311 986 | 31.7% | 49 | ||
| 793 474 | ↑ +1 945 | ↑ +2 393 | 106 657 | 13.4% | 0 | ||
| 749 372 | ↓ -1 386 | ↓ -15 285 | 200 285 | 26.7% | 1 477 | ||
| 741 097 | ↑ +28 859 | ↑ +306 668 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 736 556 | ↑ +4 768 | ↑ +23 164 | 165 662 | 22.6% | 78 | ||
| 732 422 | ↑ +1 023 | ↑ +6 470 | 157 025 | 21.4% | 178 | ||
| 608 912 | ↑ +93 | ↑ +8 804 | 188 918 | 31.1% | 1 921 | ||
| 583 796 | ↑ +1 259 | ↑ +11 084 | 51 049 | 8.8% | 1 556 | ||
| 574 930 | ↓ -119 | ↑ +1 368 | 40 343 | 7.0% | 4 | ||
| 559 650 | ↑ +326 | ↑ +2 116 | 127 176 | 22.7% | 49 | ||
| 558 317 | ↑ +1 630 | ↑ +8 694 | 151 542 | 27.1% | 163 | ||
| 554 319 | ↓ -1 467 | ↓ -2 587 | 147 891 | 26.7% | 1 142 | ||
| 544 306 | ↑ +1 740 | ↓ -6 412 | 63 120 | 11.6% | 13 |
Мы используем файлы cookie для корректной работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее — в Политике обработки персональных данных.