VM Finance
Экономика
Россия
Инвестор, блогер, автор стратегии автоследования Т-Инвестиции. 🏦Более 18 лет в банковском секторе 🏆ТОП Автор Т-Инвестиции Пульс - более 40к подписчиков 📲Мой Телеграм канал https://t.me/vmfinance - более 16.5к подписчиков 📲Мой канал на ВК https://vk.com/vm_capital 📈Более 750 человек подписаны на мои стратегии автоследования в Т-Инвестиции 🧾Доходность более +60% за 2 года
Подписчиков
| Дата | Подписчиков | Изменение |
|---|---|---|
| 29.12.2025 | 38 | +0 |
| 28.12.2025 | 38 | +1 |
| 27.12.2025 | 37 | +0 |
| 26.12.2025 | 37 | +0 |
| 25.12.2025 | 37 | +0 |
| 24.12.2025 | 37 | +0 |
| 23.12.2025 | 37 | +0 |
| 22.12.2025 | 37 | +1 |
| 21.12.2025 | 36 | +0 |
| 20.12.2025 | 36 | +0 |
| 19.12.2025 | 36 | +0 |
| 18.12.2025 | 36 | +0 |
| 17.12.2025 | 36 | +0 |
| 16.12.2025 | 36 | +1 |
| 15.12.2025 | 35 | +0 |
| 14.12.2025 | 35 | +0 |
| 13.12.2025 | 35 | +0 |
| 12.12.2025 | 35 | +1 |
| 08.12.2025 | 34 | — |
История изменений описания пуста
История изменений названия пуста
История ссылок пока недоступна
Комментарии к каналу