Официальная страница администрации Орловского муниципального округа. В нашем округе проживает более 70 тысяч человек в 264 населённых пунктах - больших и маленьких, вновь построенных микрорайонах и деревнях и сёлах с давней и богатой историей. И каждый день происходят события, достойные всеобщего внимания. Присылайте свои сообщения, делитесь новостями!
Подписчиков
| Дата | Подписчиков | Изменение |
|---|---|---|
| 29.12.2025 | 30 | +0 |
| 28.12.2025 | 30 | +0 |
| 27.12.2025 | 30 | +0 |
| 26.12.2025 | 30 | +0 |
| 25.12.2025 | 30 | +1 |
| 24.12.2025 | 29 | +0 |
| 23.12.2025 | 29 | +0 |
| 22.12.2025 | 29 | +0 |
| 21.12.2025 | 29 | +0 |
| 20.12.2025 | 29 | +0 |
| 19.12.2025 | 29 | +0 |
| 18.12.2025 | 29 | +0 |
| 17.12.2025 | 29 | +1 |
| 16.12.2025 | 28 | +0 |
| 15.12.2025 | 28 | +0 |
| 14.12.2025 | 28 | +0 |
| 13.12.2025 | 28 | +0 |
| 12.12.2025 | 28 | -1 |
| 08.12.2025 | 29 | — |
| Дата | Было | Стало |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | Официальная страница администрации Орловского муниципального округа. В нашем округе проживает более 70 тысяч человек в 264 населённых пунктах - больших и маленьких, вновь построенных микрорайонах и деревнях и сёлах с давней и богатой историей. И каждый день происходят события, достойные всеобщего внимания. Присылайте свои сообщения, делитесь новостями! |
История изменений названия пуста
История ссылок пока недоступна
Комментарии к каналу