Павел Шумилов. Аналитика компаний: Лукойл Сбербанк Т-Банк Полюс Газпром Норникель ВТБ Московская биржа Роснефть Северсталь ПИК Интер РАО. Облигации крипта биткоин ФИНАМ БКС Альфа Цифра Газпромбан
Бизнес и стартапы
Россия, Московская область
Авторский канал инвестора Павла Шумилова. Аналитика по компаниям России. Канал для инвесторов. Разборы акций: Газпром, Сбербанк, Сургутнефтегаз, Роснефть, ВТБ, РУСАЛ, Полюс, Сбер, ММК, Лукойл, Яндекс, Магнит, Х5, Т-Технологии и многих других. ❌ Не принимаю деньги в управление Канал в ТГ https://t.me/ShumilovPavel По вопросам рекламы и сотрудничества: https://t.me/invest_kanaly
Подписчиков
| Дата | Подписчиков | Изменение |
|---|---|---|
| 29.12.2025 | 2 020 | +11 |
| 28.12.2025 | 2 009 | +6 |
| 27.12.2025 | 2 003 | +11 |
| 26.12.2025 | 1 992 | +6 |
| 25.12.2025 | 1 986 | +6 |
| 24.12.2025 | 1 980 | +11 |
| 23.12.2025 | 1 969 | +10 |
| 22.12.2025 | 1 959 | +6 |
| 21.12.2025 | 1 953 | +15 |
| 20.12.2025 | 1 938 | +10 |
| 19.12.2025 | 1 928 | +9 |
| 18.12.2025 | 1 919 | +16 |
| 17.12.2025 | 1 903 | +18 |
| 16.12.2025 | 1 885 | +0 |
| 15.12.2025 | 1 885 | +7 |
| 14.12.2025 | 1 878 | +4 |
| 13.12.2025 | 1 874 | +6 |
| 12.12.2025 | 1 868 | +5 |
| 11.12.2025 | 1 863 | +65 |
| 08.12.2025 | 1 798 | — |
| Дата | Было | Стало |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | Авторский канал инвестора Павла Шумилова. Аналитика по компаниям России. Канал для инвесторов. Разборы акций: Газпром, Сбербанк, Сургутнефтегаз, Роснефть, ВТБ, РУСАЛ, Полюс, Сбер, ММК, Лукойл, Яндекс, Магнит, Х5, Т-Технологии и многих других. ❌ Не принимаю деньги в управление Канал в ТГ https://t.me/ShumilovPavel По вопросам рекламы: https://t.me/invest_kanaly | Авторский канал инвестора Павла Шумилова. Аналитика по компаниям России. Канал для инвесторов. Разборы акций: Газпром, Сбербанк, Сургутнефтегаз, Роснефть, ВТБ, РУСАЛ, Полюс, Сбер, ММК, Лукойл, Яндекс, Магнит, Х5, Т-Технологии и многих других. ❌ Не принимаю деньги в управление Канал в ТГ https://t.me/ShumilovPavel По вопросам рекламы и сотрудничества: https://t.me/invest_kanaly |
| 2025-12-08 | Авторский канал инвестора Павла Шумилова. Акции России, США, Китая. ❌ Не принимаю деньги в управление Канал в ТГ https://t.me/ShumilovPavel | Авторский канал инвестора Павла Шумилова. Аналитика по компаниям России. Канал для инвесторов. Разборы акций: Газпром, Сбербанк, Сургутнефтегаз, Роснефть, ВТБ, РУСАЛ, Полюс, Сбер, ММК, Лукойл, Яндекс, Магнит, Х5, Т-Технологии и многих других. ❌ Не принимаю деньги в управление Канал в ТГ https://t.me/ShumilovPavel По вопросам рекламы: https://t.me/invest_kanaly |
| Дата | Было | Стало |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | Павел Шумилов. Аналитика компаний: Лукойл Сбербанк Т-Банк Полюс Газпром Норникель ВТБ Московская биржа Роснефть Северсталь ПИК РБК. Облигации крипта биткоин ФИНАМ БКС Альфа Цифра Брокер Газпромбанк | Павел Шумилов. Аналитика компаний: Лукойл Сбербанк Т-Банк Полюс Газпром Норникель ВТБ Московская биржа Роснефть Северсталь ПИК Интер РАО. Облигации крипта биткоин ФИНАМ БКС Альфа Цифра Газпромбан |
| 2025-12-08 | Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний | Павел Шумилов. Аналитика компаний: Лукойл Сбербанк Т-Банк Полюс Газпром Норникель ВТБ Московская биржа Роснефть Северсталь ПИК РБК. Облигации крипта биткоин ФИНАМ БКС Альфа Цифра Брокер Газпромбанк |
История ссылок пока недоступна
Комментарии к каналу