| Канал | Подписчики↓ | Прирост (24ч)↕ | Прирост (7д)↕ | График прироста (30д) | Просмотров за 24ч↕ | ER 24ч↕ | Кол-во упоминаний↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 496 | ↓ -5 | ↑ +77 | 454 | 30.2% | 353 | ||
| 1 495 | ↓ -2 | ↓ -6 | 380 | 25.4% | 0 | ||
| 1 495 | 0 | ↑ +8 | 454 | 30.4% | 6 | ||
| 1 494 | — | — | — | 700 | 46.9% | 13 | |
| 1 494 | ↓ -2 | ↓ -15 | 287 | 19.2% | 4 | ||
| 1 494 | 0 | ↑ +14 | 784 | 52.6% | 0 | ||
| 1 494 | ↓ -3 | ↓ -5 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 1 493 | ↓ -2 | ↓ -6 | 287 | 19.2% | 0 | ||
| 1 492 | — | — | — | 476 | 46.0% | 3 | |
| 1 492 | — | — | — | 0 | 0.0% | 0 | |
| 1 492 | ↑ +2 | ↑ +5 | 483 | 32.4% | 0 | ||
| 1 491 | ↑ +1 | ↑ +29 | 680 | 45.6% | 0 | ||
| 1 491 | ↓ -2 | ↑ +10 | 490 | 32.9% | 35 | ||
| 1 491 | ↑ +21 | ↑ +148 | 454 | 30.8% | 12 | ||
| 1 490 | ↑ +18 | ↑ +182 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 1 490 | ↓ -9 | ↑ +78 | 428 | 28.7% | 353 | ||
| 1 490 | ↑ +3 | ↑ +27 | 626 | 41.9% | 0 | ||
| 1 490 | ↑ +4 | ↑ +19 | 332 | 22.3% | 0 | ||
| 1 490 | ↑ +7 | ↑ +68 | 724 | 48.8% | 0 | ||
| 1 490 | ↓ -3 | ↑ +1 | 472 | 31.7% | 0 |
Мы используем файлы cookie для корректной работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее — в Политике обработки персональных данных.