| Канал | Подписчики↓ | Прирост (24ч)↕ | Прирост (7д)↕ | График прироста (30д) | Просмотров за 24ч↕ | ER 24ч↕ | Кол-во упоминаний↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 494 | — | — | — | 700 | 46.9% | 13 | |
| 1 493 | ↑ +6 | ↑ +137 | 420 | 28.1% | 0 | ||
| 1 493 | ↑ +3 | ↑ +27 | 626 | 41.9% | 0 | ||
| 1 492 | ↓ -4 | ↓ -15 | 363 | 24.3% | 0 | ||
| 1 492 | ↑ +2 | ↑ +5 | 375 | 25.1% | 0 | ||
| 1 492 | ↑ +1 | ↑ +29 | 680 | 45.6% | 0 | ||
| 1 492 | ↓ -9 | ↑ +78 | 428 | 28.7% | 353 | ||
| 1 492 | — | — | — | 0 | 0.0% | 0 | |
| 1 491 | 0 | ↑ +14 | 784 | 52.6% | 0 | ||
| 1 490 | ↑ +2 | ↑ +5 | 483 | 32.4% | 0 | ||
| 1 490 | ↑ +4 | ↑ +19 | 332 | 22.3% | 0 | ||
| 1 489 | ↓ -2 | ↑ +10 | 490 | 32.9% | 35 | ||
| 1 489 | ↓ -3 | ↑ +1 | 472 | 31.7% | 0 | ||
| 1 487 | — | — | — | 0 | 0.0% | 0 | |
| 1 486 | ↓ -2 | ↓ -6 | 299 | 20.1% | 70 | ||
| 1 486 | ↓ -1 | ↓ -9 | 429 | 28.9% | 0 | ||
| 1 485 | ↑ +5 | ↑ +5 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 1 485 | — | — | — | 476 | 46.0% | 3 | |
| 1 484 | ↑ +12 | ↑ +37 | 574 | 38.7% | 0 | ||
| 1 484 | ↓ -6 | ↓ -16 | 320 | 21.6% | 0 |
Мы используем файлы cookie для корректной работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее — в Политике обработки персональных данных.