| Канал | Подписчики↓ | Прирост (24ч)↕ | Прирост (7д)↕ | График прироста (30д) | Просмотров за 24ч↕ | ER 24ч↕ | Кол-во упоминаний↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 277 | ↓ -1 | ↑ +1 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 1 276 | ↓ -6 | ↑ +7 | 172 | 13.5% | 311 | ||
| 1 276 | ↓ -1 | ↑ +18 | 307 | 24.1% | 112 | ||
| 1 276 | ↑ +9 | ↑ +57 | 516 | 40.4% | 10 | ||
| 1 275 | 0 | ↓ -8 | 102 | 8.0% | 0 | ||
| 1 275 | 0 | ↓ -2 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 1 275 | ↑ +17 | ↑ +8 | 310 | 24.3% | 0 | ||
| 1 275 | ↑ +12 | ↑ +60 | 731 | 57.3% | 10 | ||
| 1 274 | ↓ -3 | 0 | 237 | 18.6% | 0 | ||
| 1 273 | ↑ +3 | ↑ +42 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 1 272 | ↑ +5 | ↑ +76 | 149 | 11.7% | 0 | ||
| 1 272 | — | — | — | 0 | 0.0% | 0 | |
| 1 272 | ↑ +6 | ↑ +6 | 240 | 18.9% | 16 | ||
| 1 272 | ↓ -1 | ↓ -5 | 79 | 6.2% | 0 | ||
| 1 270 | ↑ +7 | ↑ +50 | 384 | 30.2% | 0 | ||
| 1 270 | 0 | ↑ +8 | 607 | 47.8% | 0 | ||
| 1 269 | ↓ -4 | ↓ -3 | 330 | 26.0% | 0 | ||
| 1 269 | ↓ -1 | ↓ -16 | 227 | 17.9% | 0 | ||
| 1 268 | ↑ +5 | ↑ +16 | 445 | 35.1% | 0 | ||
| 1 267 | ↑ +13 | ↑ +56 | 688 | 54.3% | 0 |
Мы используем файлы cookie для корректной работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее — в Политике обработки персональных данных.