| Канал | Подписчики↓ | Прирост (24ч)↕ | Прирост (7д)↕ | График прироста (30д) | Просмотров за 24ч↕ | ER 24ч↕ | Кол-во упоминаний↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 277 | ↓ -1 | ↑ +1 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 1 276 | ↑ +15 | ↑ +57 | 536 | 42.3% | 10 | ||
| 1 276 | ↓ -3 | ↑ +20 | 327 | 25.6% | 112 | ||
| 1 276 | ↓ -1 | ↑ +23 | 202 | 15.8% | 311 | ||
| 1 275 | ↓ -2 | ↓ -9 | 97 | 7.6% | 0 | ||
| 1 275 | 0 | ↓ -2 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 1 275 | ↑ +3 | ↓ -12 | 287 | 22.8% | 0 | ||
| 1 275 | ↑ +51 | ↑ +50 | 730 | 57.8% | 10 | ||
| 1 274 | ↑ +2 | ↑ +2 | 323 | 25.3% | 0 | ||
| 1 273 | ↑ +2 | ↑ +47 | 465 | 36.6% | 0 | ||
| 1 272 | ↑ +4 | ↑ +69 | 149 | 11.8% | 0 | ||
| 1 272 | — | — | — | 0 | 0.0% | 0 | |
| 1 272 | ↓ -1 | ↓ -5 | 75 | 5.9% | 0 | ||
| 1 272 | ↑ +5 | ↑ +4 | 274 | 21.6% | 16 | ||
| 1 270 | ↑ +16 | ↑ +52 | 410 | 32.5% | 0 | ||
| 1 270 | ↓ -2 | ↑ +7 | 455 | 35.8% | 0 | ||
| 1 269 | 0 | ↑ +1 | 332 | 26.1% | 0 | ||
| 1 269 | ↓ -2 | ↓ -19 | 234 | 18.4% | 0 | ||
| 1 268 | ↑ +1 | ↑ +11 | 434 | 34.4% | 0 | ||
| 1 267 | ↑ +22 | ↑ +27 | 509 | 40.3% | 0 |
Мы используем файлы cookie для корректной работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее — в Политике обработки персональных данных.