| Канал | Подписчики↓ | Прирост (24ч)↕ | Прирост (7д)↕ | График прироста (30д) | Просмотров за 24ч↕ | ER 24ч↕ | Кол-во упоминаний↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | ↑ +2 | ↑ +9 | 163 | 32.2% | 0 | ||
| 506 | ↓ -1 | ↓ -3 | 120 | 23.7% | 0 | ||
| 506 | ↑ +3 | ↑ +6 | 155 | 30.6% | 2 | ||
| 506 | ↑ +1 | ↑ +10 | 202 | 39.9% | 0 | ||
| 505 | 0 | ↑ +1 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 505 | — | — | — | 223 | 48.3% | 0 | |
| 505 | ↑ +2 | ↑ +2 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 504 | 0 | ↑ +1 | 165 | 32.7% | 0 | ||
| 504 | ↑ +1 | ↑ +10 | 143 | 28.4% | 0 | ||
| 504 | — | — | — | 188 | 37.5% | 0 | |
| 504 | — | — | — | 0 | 0.0% | 0 | |
| 504 | — | — | — | 330 | 70.8% | 0 | |
| 504 | — | — | — | 179 | 39.7% | 0 | |
| 504 | 0 | ↑ +7 | 521 | 103.4% | 0 | ||
| 504 | ↑ +1 | ↑ +3 | 83 | 16.5% | 0 | ||
| 503 | ↑ +1 | ↑ +2 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 503 | ↓ -1 | ↓ -6 | 202 | 40.2% | 0 | ||
| 503 | ↓ -1 | ↓ -5 | 138 | 27.4% | 0 | ||
| 502 | — | — | — | 0 | 0.0% | 15 | |
| 502 | ↓ -2 | ↓ -3 | 56 | 11.2% | 0 |
Мы используем файлы cookie для корректной работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее — в Политике обработки персональных данных.