| Канал | Подписчики↓ | Прирост (24ч)↕ | Прирост (7д)↕ | График прироста (30д) | Просмотров за 24ч↕ | ER 24ч↕ | Кол-во упоминаний↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 0 | ↓ -3 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 237 | — | — | — | 0 | 0.0% | 0 | |
| 237 | ↑ +1 | ↑ +123 | 94 | 39.7% | 0 | ||
| 236 | — | — | — | 125 | 53.0% | 0 | |
| 236 | — | — | — | 0 | 0.0% | 0 | |
| 236 | — | — | — | 145 | 61.4% | 0 | |
| 235 | — | — | — | 0 | 0.0% | 2 | |
| 235 | — | — | — | 114 | 48.5% | 23 | |
| 235 | 0 | ↑ +72 | 87 | 37.0% | 1 | ||
| 235 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | ||
| 234 | ↑ +1 | ↓ -1 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 234 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 234 | — | — | — | 205 | 87.6% | 0 | |
| 234 | ↓ -1 | ↓ -7 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 233 | ↓ -1 | ↓ -2 | 65 | 27.9% | 0 | ||
| 233 | ↓ -2 | ↓ -2 | 0 | 0.0% | 0 | ||
| 233 | — | — | — | 173 | 74.3% | 0 | |
| 233 | 0 | ↑ +1 | 56 | 24.0% | 0 | ||
| 233 | — | — | — | 66 | 31.7% | 1 | |
| 233 | 0 | ↑ +3 | 96 | 41.2% | 0 |
Мы используем файлы cookie для корректной работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее — в Политике обработки персональных данных.